| 77_2026 | Schlüssel | Rathaus Parkplatz Burgebrach |
| 76_2026 | Handy mit Schutzhülle | Burgebrach |
| 75_2026 | Aktentasche | B22 - nähe Imbiss Ludwig |
| 71_2026 | Ring | |
| 70_2026 | silberne Haarspange | |
| 69_2026 | Vorhangschloss | |
| 67_2026 | Schlüsselbund | Burgebrach Kerwa |
| 64_2026 | kleiner Gartenrechen | Burgebrach |
| 63_2026 | Schlüsselbund | Burgebrach |
| 62_2026 | einzelner Schlüssel mit Anhänger | Burgebrach |
| 61_2026 | Fahrrad | Burgebrach |
| 60_2026 | Damenfahrrad | Unterharnsbach |
| 59_2026 | Damenarmbanduhr | Burgebrach |
| 58_2026 | Fotostativ | Burgebrach |
| 57_2026 | Jugendfahrrad | Burgebrach |
| 56_2026 | Schlüsselbund mit 2 Fahrradschlüssel | Schönbrunn |
| 55_2026 | Schlüsselbund mit 1 Schlüssel + Anhänger | Vor Bürgerhaus Burgebrach |
| 54_2026 | Lesebrille, braun | Burgebrach |
| 52_2026 | Handy | Burgebrach |
| 51_2026 | Herrenfahrrad | Burgebrach |
| 50_2026 | Jacke | Sänger Open-Air |
| 48_2026 | Schlüsselbund mit Autoschlüssel | Burgebrach |
| 47_2026 | Damenbrille | Kirchplatz Burgebrach |
| 46_2026 | Handy | Oberharnsbach, Galgenweg |
| 45_2026 | großer Schlüsselbund mit 2 Schlüsseln und Anhängern | Sportplatz Burgebrach |
| 44_2026 | Brillenetui mit einem Glas (3.0 Dioptrien) | Feuerwehrplatz Burgebrach |
| 43_2026 | Kindergeldbeutel aus buntem Stoff | Spielplatz Steinsdorf |
| 42_2026 | Ear-Pod (rechts) | Rad-/Gehweg Höhe Lidl Burgebrach |
| 41_2026 | einzelner Bartschlüssel | Burgebrach |
| 40_2026 | Damenbrille | Sportplatz Zettmannsdorf |
| 39_2026 | schwarzer Taschenschirm | Lidl |
| 38_2026 | Schlüsselbund | Burgebrach |
| 37_2026 | Fahrrad | zwischen Grub und Frenshof |
| 36_2026 | silberner Ohrring | Stappenbach |
| 35_2026 | Zwergkaninchen „Löwenköpfchen“ | in Schönbrunn zugelaufen |
| 33_2026 | Handy | B22 Höhe Unterneuses |
| 32_2026 | Kindergeldbeutel | Apotheke am Rathaus |
| 31_2026 | Fahrradschlüssel | Försdorfer Str., Burgebrach |
| 30_2026 | Schlüsselband | Radweg zw. Oberharnsbach-Unterneuses |
| 29_2026 | Schlüsselbund | |
| 25_2026 | Sonnenbrille mit Etui | |
| 24_2026 | Air Pods | |
| 23_2026 | Armbanduhr | |
| 22_2026 | einzelner Schlüssel | |
| 21_2026 | Schlüsselbund | |
| 20_2026 | Schlüsselmäppchen mit 3 Schlüssel | |
| 19_2026 | einzelner Schlüssel | |
| 15_2026 | Smartwatch |
Fundbüro - Nähere Auskünfte erhalten Sie im Rathaus Burgebrach, Zi. Nr. 0.01, Telefon 09546 / 9416-40.

Markt Burgebrach
10.11.2026, 14:23
Beschreibung
Herzlich willkommen auf der offiziellen Seite unseres Marktes Burgebrach. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Rathaus, behördliche Themen und das Gemeindeleben. Viel Spaß beim Erkunden der App!
Adresse