5. Spieltag
KC Mühlhausen 2 vs. KG Konstein-Wellheim 1
1711 vs.1609 Holz
|
Jürgen Bode, 463 Werner Pfitzmayer, 410
|
|
Patrick Schmauser, 419 Bernhard Netter, 388
|
|
Christian Götz, 418 Gerhard Resch, 397 |
|
Kevin Ulbrich, 411 Jürgen Kögler, 414 |
Tabelle nach dem 5. Spieltag
| Platz | Mannschaften | Spiele | Punkte | ⌀ |
| 1 | KC Greding 2 | 4 | 08:00 | 1726 |
| 2 | DJK Titting 1 | 4 | 08:00 | 1676 |
| 3 | KC Mühlhausen 2 | 3 | 06:00 | 1703 |
| 4 | SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 2 | 4 | 06:02 | 1703 |
| 5 | KC Pollenfeld 3 | 4 | 04:04 | 1717 |
| 6 | KC Beilngries 2 | 4 | 04:04 | 1677 |
| 7 | KC Pollenfeld 2 | 4 | 04:04 | 1647 |
| 8 | KG Konstein-Wellheim 2 | 3 | 02:04 | 1565 |
| 9 | KC Dollnstein 2 | 4 | 02:06 | 1665 |
| 10 | KC Pleinfeld 1 | 3 | 00:06 | 1585 |
| 11 | ASCW 2 | 3 | 00:06 | 1498 |
| 12 | KG Konstein-Wellheim 1 | 4 | 00:08 | 1625 |
Oberliga war spielfrei.
