Das Bayerische Landesamt für Statistik hat die Einwohnerzahlen für das Nürnberger Land zum Stichtag 31. März 2025 neu berechnet. Die nun ausgegebenen Zahlen basieren auf dem Zensus 2022. Mit diesen Ergebnissen wird auch die Bevölkerungsfortschreibung auf eine neue Ausgangsbasis gestellt. Es ergeben sich die folgenden fortgeschriebenen Einwohnerzahlen:
Alfeld | 1 131 |
Altdorf b.Nürnberg, St | 15 473 |
Burgthann | 11 467 |
Engelthal | 1 047 |
Feucht, M | 13 679 |
Happurg | 3 537 |
Hartenstein | 1 455 |
Henfenfeld | 1 746 |
Hersbruck, St | 12 346 |
Kirchensittenbach | 2 067 |
Lauf a.d.Pegnitz, St | 26 043 |
Leinburg | 6 658 |
Neuhaus a.d.Pegnitz, M | 2 667 |
Neunkirchen a.Sand | 4 641 |
Offenhausen | 1 560 |
Ottensoos | 1 927 |
Pommelsbrunn | 5 274 |
Reichenschwand | 2 389 |
Röthenbach a.d.Pegnitz, St | 12 501 |
Rückersdorf | 4 766 |
Schnaittach, M | 8 539 |
Schwaig b.Nürnberg | 8 797 |
Schwarzenbruck | 8 231 |
Simmelsdorf | 3 231 |
Velden, St | 1 713 |
Vorra | 1 624 |
Winkelhaid | 4 177 |
Kreissumme | 168 686 |
Die Einwohnerzahlen können regelmäßig online auf der Webseite des Bayerischen Landesamts für Statistik abgerufen werden.