
| Der Wahlleiter des Kreises Landkreis Forchheim |
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl der Landrätin oder des Landrats
am 08.03.2026
Der Kreiswahlausschuss hat für die Wahl der Landrätin oder des Landrats folgende Wahlvorschläge zugelassen:
| Ordnungs-zahl | Name des Wahlvorschlagträgers (Kennwort) |
Bewerberin oder Bewerber
(Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil) |
Jahr der
Geburt |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | Flake Oliver, M.Eng., Betriebsberater, Forchheim, Kersbach | 1972 |
| 02 | FREIE WÄHLER Bayern | Zimmermann Hanngörg, Dipl.-Kaufmann, 1. Bürgermeister, Kreisrat, Gößweinstein | 1967 |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Distler Martin, Dipl.-Volkswirt, Kfm. Angestellter, Gemeinderatsmitglied, Eggolsheim | 1973 |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Prechtel Alexandra, Bankkauffrau, Forchheim | 1972 |
| 08 | Die Linke | Ott Niklas, Student, Ebermannstadt | 2001 |
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
| Datum
28.01.2026 |
Unterschrift
Dier |
| Der Wahlleiter des Kreises
Landkreis Forchheim |
Anlage 14 Teil 1 (zu § 51 GLKrWO)
|
|
| Zutreffendes in Druckschrift ausfüllen |
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des Kreistags
am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Kreistags folgende Wahlvorschläge zugelassen:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) |
| 02 | FREIE WÄHLER Bayern (FREIE WÄHLER) |
| 03 | Alternative für Deutschland (AfD) |
| 04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) |
| 05 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| 06 | Junge Bürger (JB) |
| 07 | Freie Demokratische Partei (FDP) |
| 08 | Die Linke (Die Linke) |
Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der nachfolgend
abgedruckten Anlage.
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
| Datum
28.01.2026 |
||
| Unterschrift
Dier |
Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO)
Anlage zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistags am 8. März 2026
Für die Wahl des Kreistags wurden beim |
Wahlvorschlag Nr. 1 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl. : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 101 | Flake Oliver, M.Eng., Betriebsberater, Forchheim, Kersbach | 1972 |
| 102 | Kraus Rosi, Landwirtin, Stellv. Landrätin, Gößweinstein | 1961 |
| 103 | Hofmann Michael, Rechtsanwalt, Landtagsabgeordneter, Kreisrat, Eggolsheim, Neuses | 1974 |
| 104 | Dr. Schürr Ulrich, Rechtsanwalt, Stadtratsmitglied, Kreisrat, Bezirksrat, Forchheim | 1976 |
| 105 | Hebendanz Martina, Brau- und Malzmeisterin, Stadtratsmitglied, Kreisrätin, Forchheim | 1976 |
| 106 | Walz Martin, 1. Bürgermeister, Kreisrat, Neunkirchen a. Brand | 1981 |
| 107 | Herbert-Nebe Tanja, Referentin d. Parl. Geschäftsführers d. CSU-Landtagsfraktion, Eggolsheim | 1978 |
| 108 | Graf von Bentzel Benedikt, 1. Bürgermeister, Kreisrat, Heroldsbach, Thurn | 1968 |
| 109 | Nestrojil Kerstin, jur. Fachberaterin BBV, Kreisrätin, Kirchehrenbach | 1988 |
| 110 | Förtsch Stefan, 1. Bürgermeister, Kreisrat, Egloffstein | 1970 |
| 111 | Greif Hermann, Landwirtschaftsmeister, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat, Pinzberg | 1964 |
| 112 | Lehnard Maria-Luise, Freigestellte Personalrätin i.R., Forchheim | 1959 |
| 113 | Rosenzweig Konrad, Gutachter, Landwirtschaftsmeister, 2. Bürgermeister, Kreisrat, Wiesenttal | 1969 |
| 114 | Schmeußer Rainer, Kriminaldirektor, 2. Bürgermeister, Kreisrat, Ebermannstadt | 1971 |
| 115 | Werner Christine, Betriebswirtin EuV, Poxdorf | 1979 |
| 116 | Gunselmann Torsten, Dipl.-Ing. agr. (FH), Referent, Kreisrat, Hallerndorf | 1979 |
| 117 | Ulm Edmund, 1. Bürgermeister, Igensdorf, Dachstadt | 1966 |
| 118 | Derbfuß Hans, Metzgermeister, 2. Bürgermeister, Kreisrat, Gräfenberg | 1968 |
| 119 | Meier-Kaul Theresa, Schreinermeisterin, Kunreuth, Weingarts | 1989 |
| 120 | Ruppert Bernd, 1. Bürgermeister, Hausen | 1974 |
| 121 | Schleicher Jürgen, Bauprojektmanager, 2. Bürgermeister, Kreisrat, Heroldsbach | 1976 |
| 122 | Mehl Martin, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), 2. Bürgermeister, Kreisrat, Neunkirchen a. Brand | 1957 |
| 123 | Schuster Thomas, Flaschner- und Dachdeckermeister, Kreisrat, Forchheim, Reuth | 1966 |
| 124 | Blümlein Philipp, selbst. Zimmerermeister, Stadtratsmitglied, Kreisrat, Forchheim | 1978 |
| 125 | Dippacher Edwin, Dipl.-Rechtspfleger (FH), Kreisrat, Kreisheimatpfleger, Heroldsbach | 1947 |
| 126 | Friepes Marco, Ausbildungsleiter, 1. Bürgermeister, Weilersbach | 1980 |
| 127 | Eismann Georg, Sparkassenbetriebswirt, 2. Bürgermeister, Eggolsheim | 1964 |
| 128 | Lang Stefan, Betriebswirt (FH) Agrartechnik, 3. Bürgermeister, Kreisrat, Obertrubach | 1968 |
| 129 | Streit Max, Geschäftsführer, Forchheim | 1984 |
| 130 | Schönfelder Udo, Sparkassenbetriebswirt, Bürgermeister, Forchheim | 1963 |
| 131 | Siebenhaar Oswald, 1. Bürgermeister, Langensendelbach, Bräuningshof | 1961 |
| 132 | Güthlein Hedwig, Personalfachkauffrau, Gemeinderatsmitglied, Langensendelbach | 1962 |
| 133 | Drummer Bernd, Dipl.-Kaufmann, 1. Bürgermeister, Wiesenthau | 1970 |
| 134 | Friedrich Reinhard, Landwirt, Ebermannstadt, Wohlmuthshüll | 1963 |
| 135 | Schuster Tanja, Betriebswirtin, Forchheim | 1988 |
| 136 | Nöth Eduard, Landtagsabgeordneter a. D., Kreisrat, Forchheim | 1949 |
| 137 | Grüner Markus, Dipl.-Ing. Elektrotechnik, 1. Bürgermeister, Obertrubach | 1961 |
| 138 | Schell Tanja, Polizeibeamtin, Gemeinderatsmitglied, Neunkirchen a. Brand | 1969 |
| 139 | Knörlein Michael, Handelsfachwirt, 2. Bürgermeister, Kirchehrenbach | 1968 |
| 140 | Bertholdt Christine, selbst. Kosmetikerin, 2. Bürgermeisterin, Effeltrich | 1960 |
| 141 | Obenauf Johannes, Richter, Stadtratsmitglied, Ebermannstadt | 1992 |
| 142 | Freiherr von Pölnitz Heinrich, Dipl.-Kaufmann, Forstwirt, Egloffstein | 1966 |
| 143 | Rank Edwin, Dipl.-Kaufmann, Vertriebsleiter, 2. Bürgermeister, Kunreuth, Weingarts | 1966 |
| 144 | Nägel Alexandra, Chapter Lead, Gemeinderatsmitglied, Poxdorf | 1974 |
| 145 | Trübenbach Daniel, Steuerberater, Gemeinderatsmitglied, Weißenohe | 1975 |
| 146 | Gebhardt Stefan, Kfm. Angestellter, 2. Bürgermeister, Igensdorf, Stöckach | 1983 |
| 147 | Götz Ulrike, Verwaltungsfachangestellte, Gemeinderatsmitglied, Jugendbeauftragte, Leutenbach, Dietzhof | 1981 |
| 148 | Kammermayer Stefan, Gastronom, Gemeinderatsmitglied, Dormitz | 1984 |
| 149 | Grüner Kathrin, Gastronomin, Forchheim | 1980 |
| 150 | Spatz Armin, Dachdeckermeister, Gemeinderatsmitglied, Neunkirchen a. Brand | 1969 |
| 151 | Dutschmann Nicole, Presse- und Marketingleiterin, Kirchehrenbach | 1989 |
| 152 | Freund Kerstin, Leiterin Verkehrsüberwachung, Forchheim | 1976 |
| 153 | Schäfer Anna-Lena, Gärtner- und Floristmeisterin, Gößweinstein | 1991 |
| 154 | Mayer Nina, Krankenschwester, Eggolsheim, Unterstürmig | 1979 |
| 155 | Schnabel Silvia, Physiotherapeutin, Forchheim, Burk | 1963 |
| 156 | Laufer Lars, Projektleiter, Stadtratsmitglied, Gräfenberg, Sollenberg | 1975 |
| 157 | Kral Alexander, Kaminkehrermeister, Pretzfeld | 1974 |
| 158 | Schmidt Julia, Richterin am Amtsgericht, Forchheim | 1991 |
| 159 | Dr. Regenfus Thomas, Prof., Richter am Oberlandesgericht, Kleinsendelbach | 1977 |
| 160 | Rittmayer Georg, Braumeister, Hallerndorf | 1965 |
Wahlvorschlag Nr. 2 Kennwort FREIE WÄHLER Bayern
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 201 | Zimmermann Hanngörg, Dipl.-Kaufmann, 1. Bürgermeister, Kreisrat, Gößweinstein | 1967 |
| 202 | Glauber Thorsten, Dipl.-Ing., Staatsminister, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat, Pinzberg | 1970 |
| 203 | Hümmer Manfred, Dipl.-Verw.wirt (FH), Erster Polizeihauptkommissar, Stadtratsmitglied, Kreisrat, Bezirksrat, Forchheim | 1961 |
| 204 | Meyer Christiane, Dipl.-Ing. (FH), 1. Bürgermeisterin, Kreisrätin, Ebermannstadt | 1972 |
| 205 | Simmerlein Elisabeth, Betriebswirtin, 1. Bürgermeisterin, Kreisrätin, Pinzberg, Gosberg | 1990 |
| 206 | Münch Peter, Geschäftsleiter, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat, Heroldsbach, Oesdorf | 1974 |
| 207 | Braun Rudolf, Dipl.-Betriebswirt (FH), Vermögensberater, 1. Bürgermeister, Kreisrat, Weißenohe | 1950 |
| 208 | Kraft Florian, Verwaltungsbeamter, 1. Bürgermeister, Leutenbach | 1981 |
| 209 | Wolf Werner, 1. Bürgermeister a. D., Stadtratsmitglied, Kreisrat, Gräfenberg | 1956 |
| 210 | Lepper Peter, Assessor jur., 1. Bürgermeister, Effeltrich | 1972 |
| 211 | Trautner Marco, 1. Bürgermeister, Wiesenttal, Muggendorf | 1982 |
| 212 | Bauer Gerhard, 1. Bürgermeister, Hallerndorf | 1972 |
| 213 | Dr. Hofmann Florian, selbst. Apotheker, Gemeinderatsmitglied, Neunkirchen a. Brand | 1981 |
| 214 | Lipfert Steffen, 1. Bürgermeister, Pretzfeld | 1975 |
| 215 | Drummer Daniela, Rektorin, Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin, Gößweinstein | 1970 |
| 216 | Siebenhaar Otto, Landwirtschaftsmeister, Stellv. Landrat, Leutenbach | 1951 |
| 217 | Herzog Jens, Softwareentwickler, Gemeinderatsmitglied, Effeltrich, Gaiganz | 1982 |
| 218 | Kern Matthias, Logistikleiter, 2. Bürgermeister, Langensendelbach | 1970 |
| 219 | Bezold Holger, Verwaltungsfachwirt, 1. Bürgermeister, Dormitz | 1978 |
| 220 | Vogel Manuel, selbst. Kfz-Mechaniker, Gemeinderatsmitglied, Egloffstein | 1980 |
| 221 | Galster Konrad, Malermeister, 3. Bürgermeister, Schöffe, Kirchehrenbach | 1960 |
| 222 | Held Erwin, Betriebswirt dH, Maler- und Lackierermeister, Stadtratsmitglied, Forchheim | 1965 |
| 223 | Dr. Dobler Stefan, Dipl.-Ing. Elektrotechnik, Gemeinderatsmitglied, Neunkirchen a. Brand | 1960 |
| 224 | Heilmann Martin, Staatl. gepr. Elektrotechniker, Gemeinderatsmitglied, Hausen | 1966 |
| 225 | Bayer Michael, Dipl.-Ing. (Univ.) Elektrotechnik, 1. Bürgermeister, Hetzles | 1977 |
| 226 | Nistelweck Ulrike, Lohnbuchhalterin, Gemeinderatsmitglied, Eggolsheim, Kauernhofen | 1974 |
| 227 | Kunzmann Ralf, 1. Bürgermeister, Gräfenberg | 1986 |
| 228 | Hofmann Sylvia, Medizinische Technikerin, Gräfenberg | 1971 |
| 229 | Preusch Ludwig, Dipl.-Ing. (FH) Informationstechnik, Stadtratsmitglied, Feldgeschworener, Forchheim | 1962 |
| 230 | Braun Christian, Realschullehrer, Neunkirchen a. Brand | 1977 |
| 231 | Messingschlager Theobald, Betriebshandwerker, Gemeinderatsmitglied, Wiesenthau | 1963 |
| 232 | Knetzger Hans, Sparkassenbetriebswirt i. R., Gemeinderatsmitglied, Langensendelbach | 1956 |
| 233 | Kormann Johannes, Systembetreuer, Gemeinderatsmitglied, Kirchehrenbach | 1975 |
| 234 | Wiegärtner Richard, Gastwirt, 3. Bürgermeister, Ebermannstadt, Moggast | 1959 |
| 235 | Feistel Arnd, Geschäftsführer, Forchheim | 1967 |
| 236 | Neuner Markus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied, Gößweinstein | 1983 |
| 237 | Trautner Cathrin, Einkäuferin, Gräfenberg | 1991 |
| 238 | Schell Arne, Verwaltungsbeamter, Neunkirchen a. Brand | 1969 |
| 239 | Schmitt Mike, Braumeister, Ebermannstadt, Niedermirsberg | 1978 |
| 240 | Michler Marcus, Zollbeamter, Forchheim | 1993 |
| 241 | Hauser Manuel, Sport- und Fitnesskaufmann, Neunkirchen a. Brand | |
| 242 | Dvorăk Tanja, Betriebswirtin, Pretzfeld | 1972 |
| 243 | Roske Stefan, Fahrlehrer, Wiesenthau | 1961 |
| 244 | Herzog Stephanie, Erzieherin, Effeltrich, Gaiganz | 1983 |
| 245 | Beck Benno, Landwirt, Gemeinderatsmitglied, Gößweinstein | 1967 |
| 246 | Wohlhöfner Otto, Malermeister, Wiesenthau | 1946 |
| 247 | Köber Sabine, Wirtschaftsinformatikerin, Effeltrich | 1972 |
| 248 | Blüchel Sandra, Industriekauffrau, Gräfenberg | 1985 |
| 249 | Dervovic Rifat, Wertanalytiker, Forchheim | 1952 |
| 250 | Fees Moritz, Projektmanager, Gemeinderatsmitglied, Langensendelbach | 1985 |
| 251 | Dennerlein Norbert, Lehrer, Forchheim | 1970 |
| 252 | Keller Carolin, Erzieherin, Gemeinderatsmitglied, Gößweinstein | 1970 |
| 253 | Kemmerth Dieter, Arbeitsplaner, Ebermannstadt | 1961 |
| 254 | Egelseer Lydia, Gastwirtin, Wiesenthau | 1958 |
| 255 | Hoffmeister Iris, selbst. Werbemittelkauffrau, Effeltrich | 1974 |
| 256 | Hutzler Reinhold, Mesner, Gemeinderatsmitglied, Gößweinstein | 1960 |
| 257 | Drummer Michael, Polizeibeamter, Wiesenthau | 1979 |
| 258 | Hinze Thomas, Logistiker, Effeltrich | 1966 |
| 259 | Güldner Reinhold, Rentner, Eggolsheim, Kauernhofen | 1959 |
| 260 | Kern Sabine, Verwaltungsfachwirtin, Langensendelbach | 1972 |
Wahlvorschlag Nr. 3 Kennwort Alternative für Deutschland
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 301 | Porzelt Stefan, IT-Angestellter, Ebermannstadt | 1970 |
| 302 | Gebhardt Uwe, Büroleiter, Forchheim | 1971 |
| 303 | Amon-Eckert Achim, Gebäudereiniger, Weilersbach | 1965 |
| 304 | Simmerlein Willibald, Betriebswirt, Pinzberg | 1965 |
| 305 | Schöning-Eisenbraun Alexandra, Unternehmerin, Gräfenberg, Höfles | 1971 |
| 306 | Schild Oliver, Dipl.-Betriebswirt, Gräfenberg | 1963 |
| 307 | Neubauer Jürgen, Berufskraftfahrer, Heroldsbach, Thurn | 1983 |
| 308 | Neubauer Hans, Metzgermeister i.R., Heroldsbach, Thurn | 1948 |
| 309 | Schwabbauer Holger, Rentner, Forchheim | 1960 |
| 310 | Dornheim Dominik, Maschineneinsteller, Forchheim | 1991 |
| 311 | Steger Christoph, selbst. Landschaftsbauer, Hallerndorf | 1987 |
| 312 | Vasold Klaus, Rentner, Egloffstein | 1952 |
| 313 | Götz Baptist, Rentner, Pinzberg | 1957 |
| 314 | Thiem Carola, Hausfrau, Forchheim | 1966 |
| 315 | Bauer Thomas, Maschinist, Eggolsheim, Drügendorf | 1967 |
| 316 | Bauer Nicole, Pflegedienstleiterin, Eggolsheim, Drügendorf | 1977 |
| 317 | Baumgartl Rainer, Rentner, Heroldsbach | 1958 |
| 318 | Großer Thomas, Fliesenleger, Weilersbach | 1979 |
| 319 | Scharf Armin, Busfahrer, Gräfenberg | 1967 |
| 320 | Utke Heiko, selbst. Spediteur, Gräfenberg | 1969 |
| 321 | Bäumler Alex, Taxifahrer, Gräfenberg | 1990 |
| 322 | Giel Markus, Maler, Pinzberg | 1979 |
| 323 | Jungbauer Stefan, Geigenbauer, Forchheim | 1970 |
| 324 | Palus-Eckert Marion, Arbeiterin, Weilersbach | 1961 |
Wahlvorschlag Nr. 4 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 401 | Poneleit Barbara, Unternehmerin i. R., Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin, Igensdorf, Oberlindelbach | 1954 |
| 402 | Distler Martin, Dipl.-Volkswirt, Kfm. Angestellter, Gemeinderatsmitglied, Eggolsheim | 1973 |
| 403 | Pütz-Nobis Inge, Krankenschwester, Hausen | 1967 |
| 404 | Striebich Matthias, Dipl.-Ingenieur, Stadtratsmitglied, Kreisrat, Gräfenberg | 1966 |
| 405 | Rebl Katharina, Oberstudienrätin, Gemeinderatsmitglied, Hallerndorf | 1980 |
| 406 | Dr. Weber Norbert, Dipl.-Ing. Elektrotechnik, Gemeinderatsmitglied, Kreisrat, Weißenohe | 1959 |
| 407 | Wittmann Bettina, Physiotherapeutin, Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin, Neunkirchen a. Brand | 1959 |
| 408 | Lurz Christoph, M.Sc., Wirtschaftsinformatiker, Forchheim | 1984 |
| 409 | Badum Lisa, Bundestagsabgeordnete, Kreisrätin, Forchheim | 1983 |
| 410 | Kotouc Holger, Fachkraft für Arbeitssicherheit i. R., Kreisrat, Neunkirchen a. Brand | 1957 |
| 411 | Rommeler Andrea, Dipl.-Biologin, Eggolsheim | 1970 |
| 412 | Dietz Markus, Informationstechniker, Forchheim | 1988 |
| 413 | Dr. Prechtel Annette, Dipl.-Geoökologin, Bürgermeisterin, Kreisrätin, Forchheim | 1974 |
| 414 | Stodolka Peter, Rentner, Egloffstein, Hundshaupten | 1959 |
| 415 | Krüger Rotraud, Dipl.-Biologin, Wiesenthau | 1952 |
| 416 | Schubert Jürgen, Dipl.-Ingenieur (FH), Eggolsheim | 1951 |
| 417 | Longequeue-Roppel Sabrina, Gymnasiallehrerin, Poxdorf | 1987 |
| 418 | Wölfel Roland, Dipl.-Geograf, Geschäftsführer, Gemeinderatsmitglied, Obertrubach | 1962 |
| 419 | Hecking Andrea, Lehrerin, Stadtratsmitglied, Forchheim | 1968 |
| 420 | Rosemann Hans, Rentner, Eggolsheim, Kauernhofen | 1952 |
| 421 | Schwanengel Carolin, Einzelhändlerin, Forchheim | 1983 |
| 422 | Grün Rochus, Schreinermeister, Egloffstein | 1960 |
| 423 | Lindner Kristina, Dipl.-Kauffrau, Gemeinderatsmitglied, Hausen | 1985 |
| 424 | Wenk Günter, Ing. grad., Rentner, Egloffstein | 1954 |
| 425 | Wild Franziska, Studentin, Pretzfeld | 2000 |
| 426 | Dr. Roppel Matthias, Maschinenbauingenieur, Poxdorf | 1988 |
| 427 | Korte Anja, Bibliothekarin, Igensdorf, Etlaswind | 1969 |
| 428 | Heuser Frederik, Industrietechnologe, Heroldsbach, Thurn | 1986 |
| 429 | Peter Irene, Rentnerin, Ebermannstadt | 1953 |
| 430 | Ziegaus Matthias, Dipl.-Soz.-Päd., Städtischer Angestellter, Leutenbach, Dietzhof | 1972 |
| 431 | Senghaas Franziska, M.Sc., Wirtschaftsinformatikerin, Heroldsbach, Thurn | 1988 |
| 432 | Huber Emmerich, Rechtsanwalt, Stadtratsmitglied, Forchheim, Burk | 1953 |
| 433 | Bernhart Karin, M.A., Pädagogin, Weißenohe | 1959 |
| 434 | Kracker Heiko, Dipl.-Wirt.-Informatiker, Senior Referent HR-IT, Gräfenberg | 1976 |
| 435 | Meyer Loni, Pastoralreferentin, Hausen | 1963 |
| 436 | Schütz Georg, Pensionist, Kunreuth | 1950 |
| 437 | Sklenar Sabine, Buchhändlerin, Stadtratsmitglied, Forchheim, Kersbach | 1980 |
| 438 | Müller-Thomas Christian, Personalentwickler, Neunkirchen a. Brand | 1980 |
| 439 | Dittrich Sabine, Lehrerin, Forchheim | 1961 |
| 440 | Dr. Grasser Patrick, Dipl.-Religionspädagoge, Egloffstein, Affalterthal | 1981 |
| 441 | Trautner Gerlinde, Erzieherin i. R., Unterleinleiter | 1957 |
| 442 | Weltzer Wolfram, Rundfunkjournalist, Forchheim | 1966 |
| 443 | Reges-Huber Fabiola, Heilpraktikerin, Forchheim | 1960 |
| 444 | Köppl Franz, Rentner, Hallerndorf | 1952 |
| 445 | Kindschus Lisa, Dipl.-Sportwissenschaftlerin, Wiesenthau | 1975 |
| 446 | Lang Günter, Lebensmitteltechniker, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Igensdorf, Pettensiedel | 1959 |
| 447 | Kolb Heike, Bilanzbuchhalterin, Hallerndorf, Pautzfeld | 1968 |
| 448 | Dr. Thieme Daniel, Medical Adviser, Forchheim, Kersbach | 1978 |
| 449 | Schmidtlein Petra, Beamtin, Kleinsendelbach | 1960 |
| 450 | Müller-Eichtmayer Steffen, Angestellter i.d. Energiewirtschaft, Stadtratsmitglied, Forchheim | 1974 |
| 451 | Babick Julia, B. Internat. Business, Verkäuferin, Forchheim | 1990 |
| 452 | Blum Detlev, Medieningenieur, Igensdorf, Unterrüsselbach | 1962 |
| 453 | Striebich-Dunder Sandra, Dipl.-Sozialpädagogin, Gräfenberg | 1968 |
| 454 | Klaus Franz Josef, Dipl.-Ing. Elektrotechnik, Forchheim, Buckenhofen | 1963 |
| 455 | Steinbach Crome Catharina, Versicherungskauffrau, Weißenohe | 1988 |
| 456 | Höppner-Hagemeister Heike, Rentnerin, Heroldsbach | 1960 |
| 457 | Specht Bettina, Oberstudienrätin, Forchheim, Kersbach | 1965 |
| 458 | Gajowski Jürgen, Dipl.-Physiker, Gemeinderatsmitglied, Igensdorf, Stöckach | 1969 |
| 459 | Dr. Nathan Petra, Medical Adviser, Forchheim | 1982 |
| 460 | Korte Olaf, Dipl.-Informatiker, Igensdorf, Etlaswind | 1964 |
Wahlvorschlag Nr. 5 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil | Jahr der
Geburt |
| 501 | Prechtel Alexandra, Bankkauffrau, Forchheim | 1972 |
| 502 | Schmidt Richard, Ingenieur im Energiesektor, Hausen | 1996 |
| 503 | Gebhardt Anja, Steuerfachangestellte, 1. Bürgermeisterin, Kreisrätin, Kirchehrenbach | 1972 |
| 504 | Dr. Kirschstein Uwe, Oberbürgermeister, Kreisrat, Forchheim | 1977 |
| 505 | Kraus Gerlinde, Krankenschwester, Gemeinderatsmitglied, Kreisrätin, Hausen | 1963 |
| 506 | Fees Wolfgang, Industriemeister i.R., Kreisrat, Langensendelbach | 1962 |
| 507 | Dr. Jaunich Kerstin, Musikwissenschaftlerin, Neunkirchen a. Brand | 1972 |
| 508 | Büttner Stephan, Freigestellter Betriebsratsvorsitzender, Gemeinderatsmitglied, Heroldsbach | 1978 |
| 509 | Falkner Tina, Politikwissenschaftlerin, Weißenohe | 1998 |
| 510 | Büttner Reiner, Dipl.-Ing., Freigestellter Betriebsratsvorsitzender, Stadtratsmitglied, Kreisrat, Forchheim | 1972 |
| 511 | Kern Anita, Freigestellte Betriebsrätin i.R., Stadtratsmitglied, Forchheim | 1955 |
| 512 | Nekolla Hans-Jürgen, selbst. Werkzeugmachermeister, Kreisrat, Gräfenberg | 1957 |
| 513 | Marquardt Gisela, Kriminalbeamtin a.D., Gemeinderatsmitglied, Poxdorf | 1957 |
| 514 | Dr. Karabag Atila, Hochschuldozent, Stadtratsmitglied, Forchheim | 1972 |
| 515 | Rabold-Knitter Katja, Geschäftsführerin, Neunkirchen a. Brand | 1986 |
| 516 | Krößner Marc, Dipl.-Wirtschaftsjurist (Univ.), M.Sc., Rechtsanwalt, Ebermannstadt | 1989 |
| 517 | Zimmer Silvia, Beamtin a.D., Hausen, Wimmelbach | 1958 |
| 518 | Leipert Martin, M.Sc., Ingenieur, Stadtratsmitglied, Gräfenberg | 1993 |
| 519 | Gebhardt Jana, Projekteurin für Fahrzeugsteuerungen, Pretzfeld | 1994 |
| 520 | Schwarz Jonas, Student, Eggolsheim | 2001 |
| 521 | Hölzel Kerstin, Heilpädagogische Förderlehrerin, Gemeinderatsmitglied, Gößweinstein | 1973 |
| 522 | Hoell Benjamin, Technischer Angestellter im ÖD, Neunkirchen a. Brand | 1984 |
| 523 | Wichtermann Eva, Geschäftsführerin, Stadtratsmitglied, Forchheim | 1972 |
| 524 | Sauer Daniel, B.Ed., Stadtjugendpfleger, Forchheim | 1987 |
| 525 | Bleckmann Regine, Assistenz der Direktion, Gräfenberg | 1962 |
| 526 | Bauernschmidt Georg, Maschinenbautechniker, 2. Bürgermeister, Gößweinstein | 1955 |
| 527 | Samel Ute, Med. Fachangestellte, Stadtratsmitglied, Forchheim | 1970 |
| 528 | Wichtermann Henry, Student, Forchheim | 2003 |
| 529 | Haberkorn-Wittner Anna, Vertrauensperson für Menschen mit Behinderung, Eggolsheim, Kauernhofen | 1960 |
| 530 | Reichel Jörg, Brandmeister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Langensendelbach | 1971 |
| 531 | Hagen Lona, Krankenschwester i.R., Forchheim | 1949 |
| 532 | de Clerk Leon, Dualer Student, Forchheim | 2005 |
| 533 | Wolpensinger Jennifer, Schulsekretärin, Neunkirchen a. Brand | 1990 |
| 534 | Bürzle Joshua, M.Sc., Vertriebskaufmann, Neunkirchen a. Brand | 1994 |
| 535 | Dürrbeck Juliane, Krankenschwester i.R., Weilersbach | 1954 |
| 536 | Stenglein Michael, Teamleiter Grünpflege, Pretzfeld | 1988 |
| 537 | Karper-Imig Marianne, Rentnerin, Heroldsbach | 1954 |
| 538 | Berninger Simon, Dipl.-Betr.wirt (BA), Kfm. Leiter, Gemeinderatsmitglied, Langensendelbach | 1980 |
