Die Schützen der SG 1965 e.V. konnten bei den Bezirksmeisterschaften des BSSB Bezirks Oberfranken beachtliche erfolge erzielen.
So konnten unsere Sportwaffenschützen sich nicht nur zahlreiche Schützen mit Ihren Kurz- und Langwaffen in verschiedensten Disziplinen für die Bezirksmeisterschaften qualifizieren, sondern in den meisten Fällen auch unter den den Top 4 Ihrer Disziplin landen.
Platz | Schütze | Disziplin | Ergebnis |
35 | Schwegler, Marcel | Luftgewehr, Herren I | 378,7 Ringe |
4 | Scheler, Angelina | Lufgewehr, Damen I | 403,0 Ringe |
4 | Hein, Peter | Luftgewehr, Herren III | 384,4 Ringe |
4 | Hein, Noah | Luftgewehr, Junioren I | 382,2 Ringe |
1 | Hein, Peter | Zimmerstutzen, Herren III | 268 Ringe |
3 | Scheler, Angelina | KK - 100 m, Damen I | 275 Ringe |
3 | Hein, Peter | KK - 100 m, Herren III | 266 Ringe |
6 | Agostino, George | KK - 100 m, Herren III | 241 Ringe |
1 | Hein, Peter | KK - 3x20, Herren III | 523 Ringe |
4 | Agostino, George | KK - 3x20, Herren III | 482 Ringe |
2 | Hein, Noah | KK - 3x20, Junioren I | 516 Ringe |
1 | Hein, Peter | KK - 3x20, Herren III | 1.046 Ringe |
16 | Reinhardt, Alexander | KK - Liegendkampf, Herren I | 522 Ringe |
4 | Hein, Peter | KK - Liegendkampf, Herren III | 565 Ringe |
9 | Agostino, George | KK - Liegendkampf, Herren III | 510 Ringe |
2 | Hein, Noah | KK - Liegendkampf, Junioren I | 547 Ringe |
Wir dürfen allen Schützen nocheinmal zu Ihrer erfolgreichen Teilnahme gratulieren.
An dieser Stelle dürfen natürlich auch unsere Bogenschützen nicht vergessen werden. Beispielhaft gratulieren wir auch nocheinmal Maximilian Friedmann zum Gewinn der Bayerischen Meisterschaft 2024, für die er auch eine Ehrung des Gaus Obefranken Nord am vergangenen Wochenende entgegennehmen durfte.