58 Schützinnen und Schützen der SG Uffing versuchten Anfang Januar im sportlichen Wettkampf die diesjährige Königswürde zu ergattern. Am erfolgreichsten waren bei den Jungschützen Moritz Peer und in der Schützenklasse Berta Huber. Die, von Karl-Heinz Moser ausgelobte Ehrenscheibe schnappte sich Monika Oppermann. Bei der Proklamation am 10.01.2026 im Gasthof "Zur Post" huldigte das Volk den Majestäten, hatte aber auch selbst sehr viel Spaß in launiger Runde.
Horst Falkenhahn, 1. Schützenmeister
| Königscheibe Jungschützen | Königscheibe Schützenklasse | ||||
| Schützenkönig | Peer, Moritz | 42,0 Teiler | Schützenkönigin | Huber, Berta | 43,2 Teiler |
| Rechte Ritterin | Pantele, Julia | 50,9 Teiler | Rechte Ritterin | Oppermann, Monika | 55,3 Teiler |
| Linker Ritter | Grob, Joshua | 256,6 Teiler | Linker Ritter | Buchner, Alois | 56,0 Teiler |
| Ehrenscheibe von Karl-Heinz Moser | |||||
| 1. | Oppermann, Monika | 19,6 Teiler | |||
| Blattlwertung mit Faktor | |||||
| 1. | Huber, Josef | 4,0 Teiler | |||
| 2. | Pantele, Florian | 10,0 Teiler | |||
| 3. | Falkenhahn, Elisabeth | 10,6 Teiler | |||
| Ringwertung Jungschützen | |||||
| 1. | Grob, Joshua | 80,0 Ringe | |||
| 2. | Pantele, Julia | 75,2 Ringe | |||
| 3. | Pantele, Florian | 74,9 Ringe | |||
| Ringwertung Pistole | |||||
| 1. | Kölbl, Benedikt | 98,7 Ringe | |||
| 2. | Jais, Georg | 90,3 Ringe | |||
| 3. | Scheumann, Rene | 82,1 Ringe | |||
| Ringwertung Gewehr | |||||
| 1. | Krojer, Lukas | 92,0 Ringe | |||
| 2. | Oppermann, Monika | 91,6 Ringe | |||
| 3. | Buchner, Magdalena | 90,3 Ringe | |||
| 4. | Kölbl, Uta | 90,0 Ringe | |||
| 5. | Peer, Laura | 89,1 Ringe | |||
| 6. | Buchner, Alois | 87,6 Ringe | |||
| 7. | Falkenhahn, Horst | 87,5 Ringe | |||
| 8. | Kölbl jun., Alois | 84,4 Ringe | |||
| 9. | Buchner, Tobias | 84,0 Ringe | |||
| 10. | Buchner, Franziska | 83,1 Ringe | |||
| Ringwertung Auflage | |||||
| 1. | Stredele, Josef | 106,2 Ringe | |||
| 2. | Huber, Josef | 106,1 Ringe | |||
| 3. | Falkenhahn, Elisabeth | 105,2 Ringe | |||
| 4. | Roth, Michael | 105,1 Ringe | |||
| 5. | Geiger, Richard | 104,7 Ringe | |||
| 6. | Thiede, Christoph | 102,5 Ringe | |||
| 7. | Grob, Lilica | 102,0 Ringe | |||
| 8. | Huber, Berta | 101,7 Ringe | |||
| 9. | Tuschla, Josef | 99,4 Ringe | |||
| 10. | Piegsa, Barbara | 97,7 Ringe | |||
