4. Spieltag
LK Lauterhofen 1 vs. KC Mühlhausen 1
1696 vs. 1715 Holz
|
Michael Nißlbeck, 400 Nathan Kerler, 400 |
|
Michael Krieger, 440 Timo Fuchs, 433 |
|
Dominik Christophel, 420 Daniel Semmler, 448 |
|
Willi Dietrich, 436 Stefan Auhuber, 434 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag,
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | ⌀ |
| 1 | SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 1 | 3 | 06:00 | 1900 |
| 2 | KC Greding 1 | 1 | 02:00 | 1822 |
| 3 | KC Beilngries 1 | 1 | 02:00 | 1815 |
| 4 | KC Mühlhausen 1 | 1 | 02:00 | 1715 |
| 5 | KC Pollenfeld 1 | 2 | 02:02 | 1732 |
| 6 | KG Berching 1 | 2 | 02:02 | 1672 |
| 7 | FSK Langenaltheim 1 | 1 | 00:02 | 1888 |
| 8 | KC Dollnstein 1 | 1 | 00:02 | 1821 |
| 9 | ASCW 1 | 1 | 00:02 | 1715 |
| 10 | LK Lauterhofen 1 | 3 | 00:06 | 1642 |
Das Spiel gegen KC Greding vom 3. Spieltag findet am 28. November statt.
Das Spiel gegen KC Dollnstein vom 1. Spieltag ist ebenfalls noch ausstehend.
_____
ASC Weidenwang 2 vs. KC Mühlhausen 2
1569 vs. 1665 Holz
|
Anton Seitz, 373 Jonas Plank, 423 |
|
Andreas Daffner, 176 Patrick Schmauser, 388 |
|
Karin Freimann, 397 Christian Götz, 427 |
|
Jonas Friede, 437 Jürgen Bode, 427 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag,
| Platz | Mannschaften | Spiele | Punkte | ⌀ |
| 1 | KC Greding 2 | 3 | 06:00 | 1747 |
| 2 | DJK Titting 1 | 3 | 06:00 | 1681 |
| 3 | KC Mühlhausen 2 | 2 | 04:00 | 1700 |
| 4 | KC Beilngries 2 | 3 | 04:02 | 1694 |
| 5 | SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 2 | 3 | 04:02 | 1688 |
| 6 | KC Pollenfeld 2 | 3 | 04:02 | 1669 |
| 7 | KC Pollenfeld 3 | 3 | 02:04 | 1709 |
| 8 | KC Dollnstein 2 | 3 | 02:04 | 1644 |
| 9 | KG Konstein-Wellheim 2 | 3 | 02:04 | 1565 |
| 10 | KC Pleinfeld 1 | 2 | 00:04 | 1586 |
| 11 | KG Konstein-Wellheim 1 | 3 | 00:06 | 1631 |
| 12 | ASCW 2 | 3 | 00:06 | 1498 |
Das Spiel gegen den KC Pleinfeld vom 03. Spieltag wurde auf den 05. November verschoben.
Weitere Infos unter www.kegelclub-muehlhausen.de und www.vsak.de
